Estas son las fórmulas a aplicar en las revisiones de precios de los contratos de obras publicadas en el RD 1359/2011
Los materiales básicos a incluir con carácter general en las fórmulas de revisión de precios y los símbolos que representan sus respectivos índices de precios serán los siguientes.
Símbolo | Material |
A | Aluminio |
B | Materiales bituminosos |
C | Cemento |
E | Energía |
F | Focos y luminarias. |
L | Materiales cerámicos |
M | Madera |
O | Plantas |
P | Productos plásticos. |
Q | Productos químicos |
R | Áridos y rocas |
S | Materiales siderúrgicos |
T | Materiales electrónicos |
U | Cobre |
V | Vidrio |
X | Materiales explosivos |
Relación de fórmulas de revisión de precios de contratos de obras:
FÓRMULAS DE REVISIÓN DE PRECIOS PARA OBRAS DE CARRETERAS
Nº | CONCEPTO | FORMULA |
111 | Estructuras de hormigón armado y pretensado. | Kt = 0,01At/Ao + 0, 05Bt/Bo + 0, 12Ct/Co + 0, 09Et/Eo + 0, 01Ft/Fo + 0, 01Mt/Mo + 0, 03Pt/Po + 0, 01Qt/Qo + 0, 08Rt/Ro + 0, 23St/So + 0, 01Tt/To + 0, 35 |
121 | Iluminación de carreteras. | Kt = 0, 03At/Ao + 0, 04Ct/Co + 0, 06Et/Eo + 0, 09Ft/Fo + 0, 03Pt/Po + 0, 03Rt/Ro + 0, 18St/So + 0, 02Tt/To + 0, 22Ut/Uo + 0, 3 |
131 | Instalaciones en túneles. | Kt = 0, 01Bt/Bo + 0, 04Ct/Co + 0, 02Et/Eo + 0, 03Ft/Fo + 0, 03Pt/Po + 0, 01Qt/Qo + 0, 02Rt/Ro + 0, 3St/So + 0, 25Tt/To + 0, 05Ut/Uo + 0, 24 |
141 | Construcción de carreteras con firmes de mezclas bituminosas. | Kt = 0, 01At/Ao + 0, 05Bt/Bo + 0, 09Ct/Co + 0, 11Et/Eo + 0,0 1Mt/Mo + 0, 01Ot/Oo + 0, 02Pt/Po + 0, 01Qt/Qo + 0, 12Rt/Ro + 0, 17St/So + 0, 01Ut/Uo + 0, 39 |
151 | Rehabilitación de firmes con mezclas bituminosas con preponderancia media de materiales bituminosos (sin incluir barreras y señalización). | Kt = 0, 33Bt/Bo + 0, 05Ct/Co + 0, 14Et/Eo + 0, 01Ft/Fo + 0, 01Pt/Po + 0, 01Qt/Qo + 0, 15Rt/Ro + 0, 01St/So + 0, 29 |
152 | Rehabilitación de firmes con mezclas bituminosas con preponderancia alta de materiales bituminosos (sin incluir barreras y señalización). | Kt = 0, 4Bt/Bo + 0, 07Ct/Co + 0, 14Et/Eo + 0, 01Qt/Qo + 0, 14Rt/Ro + 0, 24 |
153 | Rehabilitación de firmes con mezclas bituminosas con preponderancia muy alta de materiales bituminosos (sin incluir barreras y señalización). | Kt = 0, 48Bt/Bo + 0, 07Ct/Co + 0, 09Et/Eo + 0, 01Pt/Po + 0, 15Rt/Ro + 0, 2 |
154 | Rehabilitación de firmes con mezclas bituminosas con preponderancia media de materiales bituminosos (incluyendo barreras y señalización). | Kt = 0, 24Bt/Bo + 0, 07Ct/Co + 0, 12Et/Eo + 0, 01Ft/Fo + 0, 03Pt/Po + 0, 02Qt/Qo + 0, 12Rt/Ro + 0, 14St/So + 0, 01Ut/Uo + 0, 24 |
155 | Rehabilitación de firmes con mezclas bituminosas con preponderancia alta de materiales bituminosos (incluyendo barreras y señalización). | Kt = 0, 34Bt/Bo + 0, 04Ct/Co + 0, 13Et/Eo + 0, 02Qt/Qo + 0, 15Rt/Ro + 0, 02St/So + 0, 3 |
156 | Rehabilitación de firmes con mezclas bituminosas con preponderancia muy alta de materiales bituminosos (incluyendo barreras y señalización). | Kt = 0, 41Bt/Bo + 0, 06Ct/Co + 0, 09Et/Eo + 0, 01Pt/Po + 0, 02Qt/Qo + 0, 13Rt/Ro + 0, 03St/So + 0, 01Vt/Vo + 0, 24 |
161 | Señalización horizontal de carreteras. | Kt = 0, 14Et/Eo + 0, 33Qt/Qo + 0, 01St/So + 0, 08Vt/Vo + 0, 44 |
171 | Señalización vertical y balizamiento. | Kt = 0, 04At/Ao + 0, 02Ct/Co + 0, 02Et/Eo + 0, 12Pt/Po + 0, 01Rt/Ro + 0, 5St/So + 0, 29 |
172 | Barreras metálicas de seguridad. | Kt = 0, 02Ct/Co + 0, 03Et/Eo + 0, 02Pt/Po + 0, 01Rt/Ro + 0, 73St/So + 0, 19 |
181 | Túneles ejecutados con tuneladora. | Kt = 0, 01Bt/Bo + 0, 08Ct/Co + 0, 16Et/Eo + 0, 02Pt/Po + 0, 02Qt/Qo + 0, 07Rt/Ro + 0, 12St/So + 0, 02Tt/To + 0, 01Ut/Uo + 0, 49 |
FÓRMULAS DE REVISIÓN DE PRECIOS PARA OBRAS FERROVIARIAS
Nº | CONCEPTO | FORMULA |
211 | Electrificación ferroviaria, línea aérea de contacto y sistemas asociados. | Kt = 0, 07At/Ao + 0, 01Ct/Co + 0, 02Et/Eo + 0, 01Ft/Fo + 0, 01Lt/Lo + 0, 01Rt/Ro + 0, 31St/So + 0, 04Tt/To + 0, 27Ut/Uo + 0, 25 |
221 | Estaciones de ferrocarril (incluye instalaciones) con estructura metálica. | Kt = 0, 02At/Ao + 0, 01Bt/Bo + 0, 06Ct/Co + 0, 06Et/Eo + 0, 02Ft/Fo + 0, 02Lt/Lo + 0, 02Pt/Po + 0, 02Qt/Qo + 0, 04Rt/Ro + 0, 25St/So + 0, 19Tt/To + 0, 01Ut/Uo + 0, 04Vt/Vo + 0, 24 |
222 | Estaciones de ferrocarril (incluye instalaciones) con estructura mixta. | Kt = 0, 07At/Ao + 0, 01Bt/Bo + 0, 05Ct/Co + 0, 04Et/Eo + 0, 01Ft/Fo + 0, 01Lt/Lo + 0, 04Pt/Po + 0, 15Rt/Ro + 0, 18St/So + 0, 04Tt/To + 0, 05Ut/Uo + 0, 02Vt/Vo + 0, 33 |
231 | Montaje de vía sobre balasto sin aportación de materiales por el contratista. | Kt = 0, 02Bt/Bo + 0, 01Ct/Co + 0, 2Et/Eo + 0, 04Rt/Ro + 0, 04St/So + 0, 69 |
232 | Montaje de vía sobre balasto con aportación de materiales por el contratista. | Kt = 0, 08Ct/Co + 0, 06Et/Eo + 0, 01Pt/Po + 0, 23Rt/Ro + 0, 45St/So + 0, 17 |
233 | Montaje de vía en placa sin aportación de materiales por el contratista. | Kt = 0, 06Bt/Bo + 0, 23Ct/Co + 0, 02Et/Eo + 0, 03Pt/Po + 0, 11Rt/Ro + 0, 15St/So + 0, 01Ut/Uo + 0, 39 |
234 | Montaje de vía en placa con aportación de materiales por el contratista. | Kt = 0, 04Bt/Bo + 0, 22Ct/Co + 0, 01Et/Eo + 0, 02Pt/Po + 0, 11Rt/Ro + 0, 34St/So + 0, 26 |
235 | Bases de montaje de vía. | Kt = 0, 02At/Ao + 0, 05Ct/Co + 0, 08Et/Eo + 0, 01Ft/Fo + 0, 01Mt/Mo + 0, 02Pt/Po + 0, 15Rt/Ro + 0, 25St/So + 0, 02Tt/To + 0, 08Ut/Uo + 0, 31 |
241 | Plataformas ferroviarias con túneles y viaductos. | Kt = 0, 01At/Ao + 0, 1Ct/Co + 0, 12Et/Eo + 0, 01Mt/Mo + 0, 02Pt/Po + 0, 01Qt/Qo + 0, 09Rt/Ro + 0, 23St/So + 0, 01Xt/Xo + 0, 4 |
242 | Plataformas ferroviarias con preponderancia de estructuras de hormigón armado. | Kt = 0, 01Bt/Bo + 0, 09Ct/Co + 0, 1Et/Eo + 0, 01Mt/Mo + 0, 02Pt/Po + 0, 05Rt/Ro + 0, 3St/So + 0, 42 |
243 | Plataformas ferroviarias con preponderancia de estructuras de hormigón pretensado. | Kt = 0, 01Bt/Bo + 0, 11Ct/Co + 0, 1Et/Eo + 0, 01Mt/Mo + 0, 02Pt/Po + 0, 1Rt/Ro + 0, 28St/So + 0, 37 |
244 | Plataformas ferroviarias con preponderancia de túneles. | Kt = 0, 11Ct/Co + 0, 11Et/Eo + 0, 01Mt/Mo + 0, 03Pt/Po + 0, 01Qt/Qo + 0, 06Rt/Ro + 0, 17St/So + 0, 03Xt/Xo + 0, 47 |
245 | Plataformas ferroviarias sin elementos singulares. | Kt = 0, 01Bt/Bo + 0, 11Ct/Co + 0, 15Et/Eo + 0, 01Mt/Mo + 0, 02Pt/Po + 0, 22Rt/Ro + 0, 13St/So + 0, 01Xt/Xo + 0, 34 |
246 | Plataforma y vía. | Kt = 0, 01Bt/Bo + 0, 08Ct/Co + 0, 08Et/Eo + 0, 01Mt/Mo + 0, 01Ot/Oo + 0, 02Pt/Po + 0, 18Rt/Ro + 0, 28St/So + 0, 01Tt/To + 0, 32 |
251 | Señalización y telecomunicaciones. | Kt = 0, 03At/Ao + 0, 02Ct/Co + 0, 02Et/Eo + 0, 01Pt/Po + 0, 01Rt/Ro + 0, 08St/So + 0, 35Tt/To + 0, 14Ut/Uo + 0, 34 |
261 | Subestaciones eléctricas con equipamiento. | Kt = 0, 01At/Ao + 0, 02Ct/Co + 0, 04Et/Eo + 0, 01Pt/Po + 0, 02Rt/Ro + 0, 07St/So + 0, 27Tt/To + 0, 31Ut/Uo + 0, 25 |
262 | Subestaciones eléctricas sin equipamiento. | Kt = 0, 03Ct/Co+0, 06Et/Eo+0, 01Ft/Fo+0, 01Pt/Po+0, 03Rt/Ro+0, 11St/So+0, 22Tt/To+0, 16Ut/Uo+ 0,37 |
263 | Electrificación ferroviaria: telemando de energía (media distancia). | Kt = 0, 03St/So + 0, 51Tt/To + 0, 22Ut/Uo + 0, 24 |
264 | Electrificación ferroviaria: telemando de energía (gran distancia). | Kt = 0, 01Pt/Po + 0, 06St/So + 0, 31Tt/To + 0, 06Ut/Uo + 0, 56 |
271 | Telecomunicaciones móviles (obra civil). | Kt = 0, 04At/Ao + 0, 04Ct/Co + 0, 03Et/Eo + 0, 01Pt/Po + 0, 02Rt/Ro + 0, 22St/So + 0, 31Tt/To + 0, 01Ut/Uo + 0, 32 |
272 | Telecomunicaciones móviles (instalaciones). | Kt = 0, 24Tt/To + 0, 76 |
273 | Telecomunicaciones fijas y protección civil. | Kt = 0, 01At/Ao + 0, 01Ct/Co + 0, 02Et/Eo + 0, 01Pt/Po + 0, 01Rt/Ro + 0, 06St/So + 0, 57Tt/To + 0, 01Ut/Uo + 0, 3 |
281 | Instalaciones de control de tráfico: seguridad y comunicaciones. | Kt = 0, 04At/Ao+0, 03Ct/Co+0, 02Et/Eo+0, 01Ft/Fo+0, 02Pt/Po+0, 02Rt/Ro+0, 1St/So+0, 44Tt/To+ 0, 07Ut/Uo + 0, 25 |
282 | Instalaciones de control de tráfico: afecciones. | Kt = 0, 02At/Ao + 0, 02Ct/Co + 0, 01Et/Eo + 0, 03Pt/Po + 0, 01Rt/Ro + 0, 04St/So + 0, 36Tt/To + 0, 21Ut/Uo + 0, 3 |
FÓRMULAS DE REVISIÓN DE PRECIOS PARA OBRAS PORTUARIAS
Nº | CONCEPTO | FORMULA |
311 | Diques en talud con manto de protección con predominio de escollera. | Kt = 0, 04Ct/Co + 0, 16Et/Eo + 0, 02Pt/Po + 0, 29Rt/Ro + 0, 06St/So + 0, 43 |
312 | Diques en talud con manto de protección con predominio de bloques de hormigón. | Kt = 0, 21Ct/Co + 0, 13Et/Eo + 0, 37Rt/Ro + 0, 01St/So + 0, 28 |
321 | Diques verticales. | Kt = 0, 19Ct/Co + 0, 07Et/Eo + 0, 3Rt/Ro + 0, 15St/So + 0, 29 |
331 | Dragados en roca. | Kt = 0, 21Et/Eo + 0, 79 |
332 | Dragados excepto en roca. | Kt = 0, 12Et/Eo + 0, 88 |
341 | Obras de edificación en ambientes marinos con predominio de elementos siderúrgicos. | Kt = 0, 03At/Ao + 0, 01Bt/Bo + 0, 05Ct/Co + 0, 02Et/Eo + 0, 02Ft/Fo + 0, 01Lt/Lo + 0, 03Mt/Mo + 0, 02Pt/Po + 0, 01Qt/Qo + 0, 05Rt/Ro + 0, 26St/So + 0, 05Tt/To + 0, 02Ut/Uo + 0, 1Vt/Vo + 0, 32 |
351 | Explanadas y rellenos portuarios sin consolidar, con fuente de suministro externa. | Kt = 0, 34Et/Eo + 0, 07Pt/Po + 0, 24Rt/Ro + 0, 35 |
352 | Explanadas y rellenos portuarios sin consolidar, sin fuente de suministro externa. | Kt = 0, 33Et/Eo + 0, 23Xt/Xo + 0, 44 |
361 | Muelles de gravedad. | Kt = 0, 08Ct/Co + 0, 13Et/Eo + 0, 01Pt/Po + 0, 27Rt/Ro + 0, 12St/So + 0, 39 |
362 | Muelles de pilotes. | Kt = 0, 01Bt/Bo + 0, 06Ct/Co + 0, 12Et/Eo + 0, 01Pt/Po + 0, 1Rt/Ro + 0, 19St/So + 0, 51 |
363 | Muelles de tablestacas. | Kt = 0, 03Ct/Co + 0, 1Et/Eo + 0, 03Pt/Po + 0, 03Qt/Qo + 0, 03Rt/Ro + 0, 45St/So + 0, 33 |
371 | Pavimentos de hormigón sin armar. | Kt = 0, 18Ct/Co + 0, 15Et/Eo + 0, 01Ft/Fo + 0, 01Mt/Mo + 0, 01Pt/Po + 0, 02Qt/Qo + 0, 2Rt/Ro + 0, 07St/So + 0, 01Tt/To + 0, 01Ut/Uo + 0, 33 |
381 | Urbanización y viales en entornos portuarios. | Kt = 0, 04Bt/Bo + 0, 11Ct/Co + 0, 08Et/Eo + 0, 01Ft/Fo + 0, 01Lt/Lo + 0, 01Mt/Mo + 0, 01Ot/Oo + 0, 05Pt/Po + 0, 1Rt/Ro + 0, 16St/So + 0, 01Tt/To + 0, 02Ut/Uo + 0, 39 |
382 | Urbanización y viales en entornos urbanos. | Kt = 0, 03Bt/Bo + 0, 12Ct/Co + 0, 02Et/Eo + 0, 08Ft/Fo + 0, 09Mt/Mo + 0, 03Ot/Oo + 0, 03Pt/Po + 0, 14Rt/Ro + 0, 12St/So + 0, 01Tt/To + 0, 01Ut/Uo + 0, 32 |
FÓRMULAS DE REVISIÓN DE PRECIOS PARA OBRAS AEROPORTUARIAS
Nº | CONCEPTO | FORMULA |
411 | Centrales eléctricas. | Kt = 0, 07At/Ao + 0, 03Ct/Co + 0, 01Et/Eo + 0, 01Ft/Fo + 0, 01Pt/Po + 0, 02Rt/Ro + 0, 13St/So + 0, 45Tt/To + 0, 11Ut/Uo + 0, 16 |
421 | Pistas de vuelos y calles de rodadura en terreno ondulado. | Kt = 0, 01At/Ao + 0, 07Bt/Bo + 0, 09Ct/Co + 0, 23Et/Eo + 0, 03Ft/Fo + 0, 02Ot/Oo + 0, 01Pt/Po + 0, 07Rt/Ro + 0, 06St/So + 0, 02Tt/To + 0, 01Ut/Uo + 0, 38 |
422 | Pistas de vuelos y calles de rodadura en terreno llano. | Kt = 0, 03Bt/Bo + 0, 03Ct/Co + 0, 27Et/Eo + 0, 01Ft/Fo + 0, 05Pt/Po + 0, 01Qt/Qo + 0, 22Rt/Ro + 0, 04St/So + 0, 01Ut/Uo + 0, 33 |
431 | Plataformas de estacionamiento de aeronaves. | Kt = 0, 07Bt/Bo+0, 13Ct/Co+0, 13Et/Eo+0, 01Pt/Po+0, 02Qt/Qo+0, 1Rt/Ro+0, 07St/So+0, 03Tt/To+ 0, 02Ut/Uo + 0, 42 |
441 | Recrecido de pistas de vuelos y calles de rodadura. | Kt = 0, 15Bt/Bo + 0, 03Ct/Co + 0, 16Et/Eo + 0, 01Ot/Oo + 0, 03Pt/Po + 0, 07Qt/Qo + 0, 07Rt/Ro + 0, 03St/So + 0, 02Tt/To + 0, 01Ut/Uo + 0, 42 |
451 | Terminales de aeropuertos. | Kt = 0, 08At/Ao + 0, 01Bt/Bo + 0, 07Ct/Co + 0, 02Et/Eo + 0, 01Ft/Fo + 0, 01Mt/Mo + 0, 03Pt/Po + 0, 01Qt/Qo + 0, 06Rt/Ro + 0, 26St/So + 0, 06Tt/To + 0, 04Ut/Uo + 0, 02Vt/Vo + 0, 32 |
461 | Torres de control en ambiente normal. | Kt = 0, 02At/Ao + 0, 05Ct/Co + 0, 02Et/Eo + 0, 03Ft/Fo + 0, 02Lt/Lo + 0, 02Mt/Mo + 0, 01Ot/Oo + 0, 02Pt/Po + 0, 03Qt/Qo + 0, 04Rt/Ro + 0, 28St/So + 0, 07Tt/To + 0, 02Ut/Uo + 0, 03Vt/Vo + 0, 34 |
462 | Torres de control en ambiente marino. | Kt = 0, 01At/Ao + 0, 01Bt/Bo + 0, 07Ct/Co + 0, 03Et/Eo + 0, 02Ft/Fo + 0, 01Lt/Lo + 0, 04Mt/Mo + 0, 13Pt/Po + 0, 01Qt/Qo + 0, 1Rt/Ro + 0, 18St/So + 0, 04Tt/To + 0, 05Ut/Uo + 0, 01Vt/Vo + 0, 29 |
FÓRMULAS DE REVISIÓN DE PRECIOS PARA OBRAS HIDRÁULICAS
Nº | CONCEPTO | FORMULA |
511 | Alto contenido en rocas y áridos, siderurgia y cemento. Tipologías más representativas: encauzamientos y restauración de ríos. | Kt = 0, 01Bt/Bo + 0, 06Ct/Co + 0, 05Et/Eo + 0, 01Mt/Mo + 0, 05Ot/Oo + 0, 05Pt/Po + 0, 12Rt/Ro + 0, 08St/So + 0, 57 |
521 | Alto contenido en rocas y áridos, energía y siderurgia. Tipologías más representativas: presas de materiales sueltos y escollera. | Kt = 0, 06Ct/Co + 0, 13Et/Eo + 0, 02Ot/Oo + 0, 13Rt/Ro + 0, 08St/So + 0, 01Xt/Xo + 0, 57 |
522 | Alto contenido en rocas y áridos, cemento y siderurgia. Tipologías más representativas: obras con gran volumen de hormigón, presas y canales. | Kt = 0, 03Bt/Bo + 0, 14Ct/Co + 0, 09Et/Eo + 0, 02Ot/Oo + 0, 15Rt/Ro + 0, 10St/So + 0, 01Tt/To + 0, 46 |
531 | Alto contenido en siderurgia, material electrónico y cemento. Tipologías más representativas: obras de automatismos. | Kt = 0, 07Ct/Co +0, 02Et/Eo +0, 03Mt/Mo +0, 02Pt/Po +0, 05Rt/Ro +0, 42St/So +0, 13Tt/To +0, 26 |
541 | Alto contenido en plásticos, siderurgia y energía. Tipologías más representativas: obras de modernización y transformación en regadíos y conducciones de derivados plásticos. | Kt = 0, 05Ct/Co + 0, 08Et/Eo + 0, 15Pt/Po + 0, 06Rt/Ro + 0, 14St/So + 0, 01Tt/To + 0, 51 |
551 | Alto contenido en material electrónico y siderurgia. Tipologías más representativas: obras de control electrónico y automatización. | Kt = 0, 05Ct/Co + 0, 03Et/Eo + 0, 06Rt/Ro + 0, 10St/So + 0, 23Tt/To + 0, 01Ut/Uo + 0, 52 |
561 | Alto contenido en siderurgia, cemento y rocas y áridos. Tipologías más representativas: Instalaciones y conducciones de abastecimiento y saneamiento. | Kt = 0, 10Ct/Co + 0, 05Et/Eo + 0, 02Pt/Po + 0, 08Rt/Ro + 0, 28St/So + 0, 01Tt/To + 0, 46 |
FÓRMULAS DE REVISIÓN DE PRECIOS PARA OBRAS DE COSTAS
Nº | CONCEPTO | FORMULA |
611 | Obras de dragado para aportación de arenas a playas. | Kt = 0, 09Et/Eo + 0, 07St/So + 0, 84 |
621 | Playas artificiales con espigones de bloques. | Kt = 0, 26Ct/Co + 0, 09Et/Eo + 0, 19Rt/Ro + 0, 46 |
622 | Playas artificiales con espigones de escollera. | Kt = 0, 15Et/Eo + 0, 25Rt/Ro + 0, 60 |
631 | Construcción de paseos marítimos – sin madera. | Kt = 0, 14Ct/Co + 0, 04Et/Eo + 0, 05Ft/Fo + 0, 03Lt/Lo + 0, 03Ot/Oo + 0, 03Pt/Po + 0, 15Rt/Ro + 0, 08St/So + 0, 01Ut/Uo + 0, 44 |
632 | Construcción de paseos marítimos -con madera. | Kt = 0, 07Ct/Co + 0, 03Et/Eo + 0, 04Ft/Fo + 0, 19Mt/Mo + 0, 08Rt/Ro + 0, 03St/So + 0, 56 |
641 | Obras de acondicionamiento del litoral y senderos litorales. | Kt = 0, 06Ct/Co +0, 03Et/Eo +0, 01Lt/Lo +0, 13Mt/Mo +0, 01Ot/Oo +0, 16Rt/Ro +0, 06St/So +0, 54 |
FÓRMULAS DE REVISIÓN DE PRECIOS PARA OBRAS FORESTALES Y DE MONTES
Nº | CONCEPTO | FORMULA |
711 | Obras de repoblación forestal. | Kt = 0, 04Et/Eo + 0, 11Ot/Oo + 0, 09Pt/Po + 0, 76 |
721 | Obras forestales con alto contenido en madera y siderurgia. | Kt = 0, 03Et/Eo + 0, 10Mt/Mo + 0, 07Ot/Oo + 0, 05Pt/Po + 0, 09St/So + 0, 66 |
FÓRMULAS DE REVISIÓN DE PRECIOS PARA OBRAS DE EDIFICACIÓN
Nº | CONCEPTO | FORMULA |
811 | Obras de edificación general. | Kt = 0, 04At/Ao + 0, 01Bt/Bo + 0, 08Ct/Co + 0, 01Et/Eo + 0, 02Ft/Fo + 0, 03Lt/Lo + 0, 08Mt/Mo + 0, 04Pt/Po + 0, 01Qt/Qo + 0, 06Rt/Ro + 0, 15St/So + 0, 02Tt/To + 0, 02Ut/Uo + 0, 01Vt/Vo + 0, 42 |
812 | Obras de edificación general con alto componente de instalaciones. | Kt = 0, 04At/Ao + 0, 01Bt/Bo + 0, 08Ct/Co + 0, 01Et/Eo + 0, 02Ft/Fo + 0, 03Lt/Lo + 0, 04Mt/Mo + 0, 04Pt/Po + 0, 01Qt/Qo + 0, 06Rt/Ro + 0, 15St/So + 0, 06Tt/To + 0, 02Ut/Uo + 0, 01Vt/Vo + 0, 42 |
813 | Obras de edificación general con alto componente de vidrio. | Kt = 0, 04At/Ao + 0, 01Bt/Bo + 0, 08Ct/Co + 0, 01Et/Eo + 0, 02Ft/Fo + 0, 03Lt/Lo + 0, 08Mt/Mo + 0, 04Pt/Po + 0, 01Qt/Qo + 0, 06Rt/Ro + 0, 10St/So + 0, 02Tt/To + 0, 02Ut/Uo + 0, 07Vt/Vo + 0, 41 |
821 | Obras de edificación con alto componente de materiales metálicos e instalaciones. Obras de edificación de oficinas. | Kt = 0, 08At/Ao + 0, 01Bt/Bo + 0, 05Ct/Co + 0, 01Et/Eo + 0, 02Ft/Fo + 0, 01Lt/Lo + 0, 04Mt/Mo + 0, 03Pt/Po + 0, 01Qt/Qo + 0, 03Rt/Ro + 0, 18St/So + 0, 08Tt/To + 0, 01Ut/Uo + 0, 02Vt/Vo + 0, 42 |
831 | Obras de restauración de edificios. | Kt = 0, 01Bt/Bo + 0, 05Ct/Co + 0, 01Et/Eo + 0, 03Ft/Fo + 0, 02Lt/Lo + 0, 02Mt/Mo + 0, 02Pt/Po + 0, 01Qt/Qo + 0, 08Rt/Ro + 0, 11St/So + 0, 04Tt/To + 0, 01Ut/Uo + 0, 02Vt/Vo + 0, 57 |
832 | Obras de restauración de edificios con alto componente de maderas. | Kt = 0, 01Bt/Bo + 0, 02Ct/Co + 0, 01Et/Eo + 0, 03Ft/Fo + 0, 02Lt/Lo + 0, 10Mt/Mo + 0, 02Pt/Po + 0, 01Qt/Qo + 0, 08Rt/Ro + 0, 11St/So + 0, 04Tt/To + 0, 01Ut/Uo + 0, 02Vt/Vo + 0, 52 |
Te dejo a continuación el enlace hacia el Real Decreto donde puedes ampliar esta información: RD 1359/2011